Wann | Wo | Was | |
2. – 6.10.2023 | Saas Fee | Trainingscamp | |
16. – 20.10.2023 | TBD | Trainingscamp | |
23. – 27.10.2023 | Saas Fee | Trainingscamp | |
6. – 10.11.2023 | Pitztal | Trainingscamp | |
13. – 16.11.2023 | Pitztal | Trainingscamp | |
20. – 22.11.2023 | Pitztal | Europacup | |
Weltcupkalender 2023/24: | |||
28.11. – 3.12.2023 | Fr, 1.12. Quali Sa, 2.12. Finals (So: Ersatz) | Les Deux Alpes, Frankreich | Weltcup |
2.12. – 17.12.2023 | Fr, 15.12. Quali Sa, 17.12. Finals (So: Ersatz) | Cervinia, Italien | Weltcup |
22.1. – 26.1.2024 | Do, 25.1. Quali Fr, 26.1. Finals | St. Moritz, Schweiz | Weltcup (WM Testevent) |
30.1. – 4.2.2024 | Fr, 2.2. Quali Sa, 3.2. Finals So, 4.2. Finals | Gudauri, Georgien | 2x Weltcup |
6.2. – 11.2.2024 | Fr, 9.2. Quali Sa, 10.2. Finals (So: Ersatz) | Kayseri (TBC), Türkei | Weltcup |
27.2. – 3.3.2024 | Fr, 1.3. Quali Sa, 2.3. Finals So, 3.3. Finals | Sierra Nevada, Spanien | Weltcup |
5.3. – 9.3.2024 | Fr, 8.3. Quali Sa, 9.3. Finals | Cortina d’Ampezzo, Italien | Weltcup (Nachtevent) |
12.3. – 18.3.2024 | Fr, 15.3. Quali Sa, 16.3. Finals So, 17.3. Finals (Mo: Ersatz) | Montafon, Österreich | 2x Weltcup |
19.3. – 24.3.2024 | Fr, 22.3. Quali Sa, 23.3. Finals So, 24.3. Finals | Mont Saint Anne, Kanada | 2x Weltcup |
Aktualisiert: 19.2.2023